- e-mail: tdkit@ngs.ru
- адрес: г. Новосибирск, ул. Кривощековская 15, корпус 3, 1 этаж
Труба из полипропилена PN 10. Группа L |
|||
Размер | Упаковка | Ед. | Цена, €/Ед |
20×1,9 | 4/200 | м | 0,56 |
25×2,3 | 4/160 | м | 0,84 |
32×2,9 | 4/80 | м | 1,31 |
40×3,7 | 4/60 | м | 2,02 |
50×4,6 | 4/40 | м | 3,51 |
63×5,8 | 4/24 | м | 5,54 |
75×6,9 | 4/20 | м | 7,42 |
90×8,2 | 4/12 | м | 12,96 |
110×10,0 | 4/8 | м | 19,51 |
Труба из полипропилена PN 16. Группа L |
|||
Размер | Упаковка | Ед. | Цена, €/Ед |
20×2,8 | 4/160 | м | 0,75 |
35×3,5 | 4/100 | м | 1,09 |
32×4,4 | 4/60 | м | 1,73 |
40×5,5 | 4/40 | м | 2,64 |
50×6,9 | 4/28 | м | 4,22 |
63×8,6 | 4/16 | м | 6,49 |
75×10,3 | 4/12 | м | 9,47 |
90×12,3 | 4/8 | м | 15,67 |
110×15,1 | 4/4 | м | 27,09 |
Труба из полипропилена PN 20. Группа L |
|||
Размер | Упаковка | Ед. | Цена, €/Ед |
16×2,7 | 4/200 | м | 0,56 |
20×3,4 | 4/160 | м | 0,80 |
25×4,2 | 4/100 | м | 1,24 |
32×5,4 |
4/60 | м | 1,98 |
40×6,7 | 4/40 | м | 3,07 |
50×8,3 | 4/28 | м | 4,96 |
63×10,5 | 4/16 | м | 7,34 |
75×12,5 | 4/12 | м | 11,58 |
90×15,0 | 4/8 | м | 19,87 |
110×18,3 | 4/4 | м | 31,18 |
Труба из полипропилена PN 16 Stabi AI. Группа L |
|||
Размер | Упаковка | Ед. | Цена, €/Ед |
20×2,5 | 4/100 | м | 1,67 |
25×3,5 | 4/80 | м | 2,45 |
32×4,4 | 4/40 | м | 3,45 |
40×5,5 | 4/28 | м | 4,69 |
50×6,9 | 4/20 | м | 7,27 |
63×8,6 | 4/12 | м | 11,51 |
75×10,3 | 4/8 | м | 16,13 |
Труба из полипропилена PN 20 Stabi A. Группа L |
|||
Размер | Упаковка | Ед. | Цена, €/Ед |
16×2,7 | 4/160 | м | 1,40 |
20×3,4 | 4/100 | м | 1,82 |
25×4,2 | 4/80 | м | 2,64 |
32×5,4 |
4/40 | м | 3,73 |
40×6,7 | 4/28 | м | 4,91 |
50×8,3 | 4/20 | м | 7,87 |
63×10,5 | 4/12 | м | 12,64 |
75×12,5 | 4/8 | м | 17,69 |
90×15,0 | 4/8 | м | 30,96 |
110×18,3 | 4/4 | м | 48,92 |
Труба из полипропилена PN 16 Glass. Группа M |
|||
Размер | Упаковка | Ед. | Цена, €/Ед |
20×2,8 | 4/100 | м | 1,04 |
25×3,5 | 4/80 | м | 1,60 |
32×4,4 | 4/40 | м | 2,56 |
40×5,5 | 4/28 | м | 3,96 |
50×6,9 | 4/20 | м | 6,20 |
63×8,6 | 4/12 | м | 9,67 |
75×10,3 | 4/8 | м | 13,93 |
90×12,3 | 4/8 | м | 19,98 |
110×15,1 | 4/4 | м | 29,20 |
Труба из полипропилена PN 20 Glass. Группа M |
|||
Размер | Упаковка | Ед. | Цена, €/Ед |
20×3,4 | 4/100 | м | 1,25 |
25×4,2 | 4/80 | м | 1,89 |
32×5,4 |
4/40 | м | 3,07 |
40×6,7 | 4/28 | м | 4,80 |
50×8,3 | 4/20 | м | 7,51 |
63×10,5 | 4/12 | м | 11,80 |
75×12,5 | 4/8 | м | 16,74 |
90×15,0 | 4/8 | м | 24,03 |
110×18,3 | 4/4 | м | 35,07 |